Πέμπτη, 28 Μαρτίου, 2024

Αριστεύσαντες μαθητές

Ξεκίνησε χθες από τα σχολεία του Νομού η ανακοίνωση των ονομάτων των αριστούχων μαθητών. Εως χθες το απόγευμα είχαν γίνει οι παρακάτω ανακοινώσεις:

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ
Α΄ τάξη
1. Αγκόλι Αλεξάντρο του Μέντι 19 12/15
2. Αθανασάκη Αθηνά-Μαρία του Δημητρίου 19 11/15
3. Σκουλάκης Κυριάκος του Νικολάου 19 10/15
4. Κουτσαυτάκης Δημήτριος του Εμμανουήλ 19 8/15
5. Χοχλάκη Άννα του Ιωάννη 19 6/15
6. Μυλωνάκη Αδαμαντία του Εμμανουήλ 19 4/15
7. Μπονατάκη Μαρία του Τζανή 18 14/15
8. Κουκουράκη Βασιλική του Βασιλείου 18 13/15
9. Αμπουχάνη Στυλιανή του Χρήστου 18 12/15
10. Ειρηνάκης Σπυρίδων του Εμμανουήλ 18 10/15
11. Λεκοτονετάκης Πέτρος του Γεωργίου 18 10/15

Β΄ τάξη
1. Προφητάκη Γεωργία-Ιωάννα του Αντωνίου 19 14/16
2. Παντελάκης Στυλιανός του Ιωάννη 19 13/16
3. Νικολακάκη Μαρία-Καλλιόπη του Ανδρέα 19 12/16
4. Παπαδάκη Ευτυχία του Εμμανουήλ 19 8/16
5. Κυρμπίζου Βασιλεία του Εμμανουήλ 19 6/16
6. Μακράκη Νικολέτα του Σπυρίδωνος 19 6/16
7. Πνευματικάκης Ανδρέας του Αντωνίου 19 1/16
8. Σταθάκης Θεόδωρος του Θεοδώρου 19 1/16
9. Βαρουχάκης Δημήτριος του Νικολάου 18 14/16
10. Θανούκος Ιωάννης του Ηλία 18 14/16
11. Μουσολάρι Γεωργία-Γκρέτα του Δημήτρακ 18 14/16

Γ΄ τάξη
1. Μπουντουράκη Γεωργία του Δημοσθένη 19 5/15
2. Καλογεράκης Ραφαήλ-Δημ. του Μιχαήλ 18 11/15

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Α’ τάξη
1. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 19 13/15
2. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 19 10/15
3. ΤΙΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΝΤΡΙΑΝ 19 9/15
4. ΜΠΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 7/15
5. ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 19 4/15
6. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 4/15
7. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝ. 19 2/15
8. ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18 14/15
9. ΑΓΡΙΜΑΚΗ ΕΡΣΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚOΛ. 18 12/1
10. ΜΑΚΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΘΟΣ 18 12/15
11. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 18 12/1
12. ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 18 9/15
13. ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 18 8/15
14. ΠΕΣΤΟΒ ΑΡΣΕΝΙ ΕΒΓΚΕΝΙ 18 8/15

Β’ τάξη
1. ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚΗ ΖΗΝΟΒΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 20
2. ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 19 15/16
3. ΚΟΥΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19 14/15
4. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 14/16
5. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 19 11/16
6. ΛΕΛΕΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 19 11/16
7. ΜΠΟΥΖΟΥΝΙΕΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1911/16
8. ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 7/16
9. ΒΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 7/16
10. ΡΩΣΣΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 7/16
11. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 7/16
12. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 3/16
13. ΝΤΟΛΕΣΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 19 2/16
14. ΣΚΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 1/16
15. ΓΚΟΓΚΑ ΣΟΦΙΑ ΑΝΝΑ ΕΓΚΛΙ 18 12/16
16. ΤΖΟΓΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΣΗΦ 18 12/16
17. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛ.Σ-ΡΑΦΑΗΛ ΑΡΙΣΤ. 18 10/16
18. ΠΕΤΡΟΓΛΑΚΗ ΑΙΚ/ΝΗ – ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 18 10/16
19. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΤΑΥΡΟΣ 18 10/16
20. ΚΟΥΡΝΙΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 8/16
21. ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝ. 18 8/16
22. ΣΠΕΡΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 8/16
23. ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 8/16

Γ’ τάξη
1. ΒΑΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 14/15
2. ΒΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 13/15
3. ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ- ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΙΚ. 19 12/15
4. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 19 12/15
5. ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΕΛΕΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 11/15
6. ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 19 6/15
7. ΤΖΙΛΙΒΑΚΗ ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 5/14
8. ΒΑΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 19 5/15
9. ΒΑΒΟΥΛΕ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 4/15
10. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 3/15
11. ΤΖΟΝΙ ΡΟΖΑΛΙΝΤΑ ΝΙΚΟΛ 19 2/15
12. ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΑΝΤΡΙ ΠΕΡΠΑΡΙΜ 19 2/15
13. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19
14. ΓΚΟΥΒΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 13/15
15. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 10/15
16. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜ. 18 8/15

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Α’ τάξη
1. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 19 12/15
2. ΚΙΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 19 12/15
3. ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 19 11/15
4. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 10/15
5. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 10/15
6. ΜΕΛΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΡΕΣΤΗΣ 19 9/15
7. ΑΛΜΑΝΙΔΗ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΚΕΡΑΚΛ 19 8/15
8. ΜΑΝΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 19 7/15
9. ΑΛΜΑΝΙΔΗ ΤΖΙΝΑ ΑΛΕΞΗΣ 19 4/15
10. ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ 19 2/15
11. ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 2/15
12. ΝΤΑΥΤΙΑΝ ΣΟΥΖΑΝΑ ΓΚΕΒΟΡΚ 19
13. ΠΑΝΤΕΛΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 19
14. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18 14/15
15. ΧΙΩΤΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 18 14/15
16. ΜΠΑΓΚΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 18 11/15
17. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 11/15
18. ΡΗΜΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ- ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜ. 18 10/15
19. ΡΙΣΤΙΤΣ ΒΙΚΤΩΡ ΙΒΙΤΣΑ 18 9/15
20. ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜ. 18 8/15
21. ΧΡΥΣΑΦΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 8/15

B’ τάξη
1. ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20
2. ΤΣΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ- ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ 19 15/16
3. ΦΑΝΔΡΙΔΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 19 14/16
4. ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 19 11/16
5. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 11/16
6. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 10/15
7. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19 10/16
8. ΣΚΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 9/16
9. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 5/16
10. ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 18 12/16
11. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 9/16 .

Γ’ τάξη
1. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 20
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 19 13/15
3. ΚΑΝΟΥΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΙΣΗΣ 19 9/15
4. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 9/15
5. ΣΙΝΙΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 6/15
6. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 2/15
7. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 14/15
8. ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 13/15
9. ΜΕΣΑΡΧΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 11/15

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ
Α’ τάξη
1. ΒΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 20
2. ΑΣΤΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 12/15
3. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 11/15
4. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΡΚΟΣ 19 8/15
5. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 7/15
6. ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΚΕΙΜ 19 7/15
7. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΜΥΡΤΩ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 19 6/15
8. ΜΠΕΝΝΤΑΪ ΣΑΡΑ ΦΑΤΟΣ 19 6/15
9. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 5/15
10. ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚ. 19 4/15
11. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 19 3/15
12. ΔΡΙΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19
13. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ. ΠΑΥΛΟΣ 19
14. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΗΛ 18 13/15
15. ΤΣΟΥΒΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 18 13/15
16. ΚΑΖΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 18 12/15
17 ΠΕΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 18 10/15
18. ΚΑΡΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 8/15
Β’ τάξη
1. ΑΛΕΦΑΝΤΗ ΗΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 20
3. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 20
4. ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 15/16
5. ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝ. 19 15/16
6. ΠΑΠΙΛΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 15/16
7. ΦΥΤΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 15/16
8. ΛΙΤΣΙ ΣΑΡΑ ΦΛΟΡΕΝΣΙ 19 14/16
9. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ 19 9/16
10. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 7/16
11. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 7/16
12. ΜΑΝΑΡΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 3/16
13. ΜΑΝΟΥΣΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 3/16
14. ΓΟΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19
15. ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19
16. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 18 14/16
17. ΚΑΖΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 14/16
18. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΜΜ. ΔΗΜΗΤΡ. 18 13/16
19. ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 18 13/16
20. ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 9/16
21. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 18 9/16

Γ’ τάξη
1. ΚΟΥΣΙ ΜΑΡΙΑ ΑΡΜΠΕΝ 20
2. ΠΑΠΙΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 20
3. ΠΡΟΒΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 20
4. ΤΣΟΥΚΟΥ ΝΤΟΡΙΝΑ ΣΠΕΤΙΜ 20
5. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 20
6. ΧΑΤΖΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20
7. ΣΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΟΛΕΓΚ 19 12/15
8. ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 19 11/15
9. ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 8/15
10. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 6/15
11. ΔΑΜΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 4/15
12. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 4/15
13. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 3/15
14. ΓΔΟΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 19 1/15
15. ΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΙΟΣΙΦ 18 14/15
16. ΚΑΡΑΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 14/15
17. ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ 18 12/15

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΜΟΥ
Α’ τάξη
1. Ματζοράκη Καλλιόπη Παντελής 19 12/15
2. Σταυρουλάκης Ματθαίος Ματθαίος 19 11/14
3. Ματρίζι Αλέσια Φρέντι 19 10/14
4. Αννιτσάκη Χρυσάνθη Σταμάτιος 19 10/15
5. Μαραγκουδάκη Κωνσταντίνα Ιωάννης 19 8/15
6. Τζουτζούλης Πέτρος Στέλλιος 19 7/15
7. Αντωνόπουλος Μανουήλ Χρήστος 19 4/15
8. Κατσούλη Ελένη Αντώνιος 19 4/15
9. Ζούλη Δέσποινα Γεώργιος 19 2/15
10. Μαρκογιαννάκης Παντελής Παναγιώτης 19 1/14
11. Κουράκη Ελένη Δημήτριος 19 1/15
12. Μπόζγκα Μαρία Νικολάε 19
13. Πιπεράκης Γεώργιος Χαραλάμπης Ιωάννης 19
14. Καρκάνη Δέσποινα Ευάγγελος 18 13/14
15. Ζουλάκης Θεόδωρος Ανδρέας Ρούσσος 18 13/15
16. Νικολλη Ιωάννα Ιορνταν 18 12/14
17. Θεοδωρακάτος Αθανάσιος Νεκτάρ. Γεράσιμος 18 12/15
18. Κοκάκης Σταύρος Ιωσήφ 18 12/15
19. Σταυρουλάκης Σπυρίδων Ματθαίος 18 11/14
20. Τσούνι Μαρισόλ Γκιν 18 9/15
21. Μπολανάκη Παρασκευή Γεώργιος 18 8/15
22. Ρουντασίδης Θεόδωρος Φέλιξ 18 7/14

Β’ τάξη
1. Ζαννή Ευτυχία Θεόδωρος 19 13/16
2. Καζάνης Παναγιώτης Βασίλειος 19 13/16
3. Χαροκοπάκη Πηνελόπη Ιωάννης 19 13/16
4. Γουνάκη Σοφία Στέφανος 19 10/15
5. Χατζή Αριάδνη Ευάγγελος 19 10/16
6. Ακκούς Σελίμ-Σωκράτης Σαχίπ 19 9/16
7. Ξηρουχάκη Άννα Γεώργιος 19 7/16
8. Λουράκη Γεωργία Αντώνιος 19 2/16
9. Μπουντάκη Μυρτώ Ιωάννης 19
10. Παπαδομανωλάκη Γεωργία Νικόλαος 19
11. Μπέντο Σταυρούλα Μυρσίνη Πέτρο 18 14/15
12. Φουφουδάκη Φραντσέσκα Μιχαήλ 18 14/16
13. Ρεβελάκη Μαρία Αντώνιος 18 10/16
14. Σαλί Ειρήνη Αλέκο 18 9/16

Γ’ τάξη
1. Δρακουλάκη Εμμανουέλα Δημήτριος 19 14/15
2. Βαρδάκη Αναστασία Νεκτάριος 19 13/15
3. Γαυγιωτάκη Ευαγγελία Ιωάννης 19 12/15
4. Καρκάνης Ευστράτιος Ευάγγελος 19 11/14
5. Μανατάκη Φωτεινή Ιωάννης 19 10/14
6. Σταυρουλάκη Ζαχαρένια Μιχαήλ 19 8/15
7. Αντωνοπούλου Σοφία Χρήστος 19 3/15
8. Κοτζαμπασάκη Άννα Κωνσταντίνος 19 3/15
9. Καραμπινάκης Εμμανουήλ Γεώργιος 19 2/15
10. Μαλεκάκη Βασιλική Βασίλειος 19
11. Λίτση Τζοάνα Ραμαντάν 18 12/15
12. Μαρικάκη Ζωή Αντώνιος 18 9/15
13. Κοτρωνάκη Μαρία Μιχαήλ 18 8/15

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΥΣΩΝ
Τμήμα: Α1
Βραβείο: Γιανναράκη Ειρήνη του Ιωσήφ με γενικό μέσο όρο 19 2/14
Αριστεία: Γιανναράκη Ειρήνη του Ιωσήφ με γενικό μέσο όρο 19 2/14
Ζούλη Παγώνα του Γεωργίου με γενικό μέσο όρο 19 1/14
Μαριδάκη Δέσποινα του Σταματίου με γενικό μέσο όρο 18 7/14

Τμήμα: Α2
Βραβείο: Μπραουδάκη Καλλιόπη του Κυριάκου με γενικό μέσο όρο 19 9/14
Πιπεράκη Δέσποινα του Μιχαήλ με γενικό μέσο όρο 19 9/14
Αριστεία: Μπραουδάκη Καλλιόπη του Κυριάκου με γενικό μέσο όρο 19 9/14
Πιπεράκη Δέσποινα του Μιχαήλ με γενικό μέσο όρο 19 9/14
Χατζηδάκη Νεφέλη του Ανδρέα με γενικό μέσο όρο 19 2/14

Τμήμα: Β1
Βραβείο: Κατσιαδάκη Δέσποινα του Ιωάννη με γενικό μέσο όρο 18 8/15
Αριστεία: Κατσιαδάκη Δέσποινα του Ιωάννη με γενικό μέσο όρο 18 8/15

Τμήμα: Β2
